Entradas 1 a 30. Total de 172 entradas encontradas.
Pantalla | | | símbolos | off | | entradas: | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | | columnas: | 1 | 2 |
No. | Descripción |
---|
1 | 4-Nitrololuol |
| - A - |
2 | Abrigo, bata |
3 | Acetona |
| - Á - |
4 | Ácido 4-hidroxibenzóico |
5 | Ácido acético |
6 | Ácido carbónico/anhídrido trifuncional o superior acíclico (lab |
7 | Ácido sulfúrico |
| - A - |
8 | Agente de preparación del agua |
9 | Alargador (Conducción de alta tensión) |
10 | Antígeno, anticuerpo (laboratorio) |
11 | Arandela, aro (plana, esférica, redonda) |
| - B - |
12 | Baño de agua (laboratorio) |
13 | Barómetro |
14 | Barra estática (laboratorio) |
15 | Barrera fotoeléctricade horquilla |
16 | Batería de aparatos |
17 | benceno, toluol, xilol (laboratorio) |
18 | Biocromatografía (reacción, laboratorio) |
19 | Bolsa con cierre de presión (plástico) |
20 | Bolsa plana (plástico, envase) |
21 | Bomba de dosificación (envase) |
22 | Bomba de rueda dentada |
23 | Bomba de tubo flexible |
24 | Borne estático (laboratorio) |
25 | Botas de seguridad |
| - C - |
26 | Cable (sin halógeno, <= 1KV, cobre) |
27 | Cargador para batería de aparatos |
28 | Cartel de advertencia (adhesivo) |
29 | Cartel de indicación (adhesivo) |
30 | Cartel de petición (adhesivo) |