Entradas 1 a 200. Total de 1206 entradas encontradas.
No.Descripción 
1Cápsulas tampón 
2Cápsulas tampón 
3Cápsulas tampón 
4Cápsulas tampón 
5Estándares de calibración de TOC 
6Estándares de color Gardener 
7Estándares de color Platino-Cobalto (Hazen) 
8Estándares de conductividad 
9Estándares de cubetas de espectrofotometría 
10Estándares de turbidez 
11Estándares para la densidad, la viscosidad cinemática y dinámica 
12Estándares para la determinación de la demanda de oxígeno (DQO) 
13Indicadores de valoración 
14Patrones de índice de refracción 
15Patrones de osmolaridad 
16Patrones de punto de fusión 
17Patrones de sacarosa (Brix) 
18Patrones para crioscopios 
19Patrones para los fotómetro de llama 
20PBS, solución salina tamponada con fosfato 
21Solución estándar Redox 
22Solución tampón de pH técnica 
23Soluciones de limpieza y almacenamiento para electrodos de pH 
24Soluciones de llenado de electrodos (electrolitos) 
25Soluciones tampón de pH 
26Soluciones tampón de pH 
27Soluciones tampón de pH Capacidad 1000 ml Valor de pH 3,50 a 20 °C Precisión 0,05 (±) 
28Soluciones tampón de pH con código de color 
29Soluciones tampón de pH DIN 19266 
30Soluciones tampón de pH, Bag in Box, 20 °C 
31Soluciones tampón de pH, Bag in Box, 25 °C 
32Soluciones volumétricas analíticas 
33[EN]: ***after clearance sale no longer available*** ***replacement 6264212*** Sucrose (Brix) Standard - 0% 
34[EN]: 0.1 mg/L C as Sucrose Total Organic Carbon (TOC) Standard for Sievers 900/M9 Analysers 40ml 
35[EN]: 0.5 mg/L C 1,4 -Benzoquinone System Suitability Solution to USP for Total Organic Carbon (TOC) suitable for use with Siev 
36[EN]: 1 mg/L from NIST KHP Total Organic Carbon (TOC) Standard for OI Analytical and Teledyne Tekmar Analysers 125ml 
37[EN]: 1.0 mg/L C as Sucrose Total Organic Carbon (TOC) Standard for Sievers 900/M9 Analysers 40ml 
38[EN]: 10 µS/cm Conductivity Standard at 25°C 250ml 
39[EN]: 1st Dissolution Fluid, Ready to use Dissolution Media acc JP, pack of 12 x 1L 
40[EN]: 20 mg/L C as Sucrose Total Organic Carbon (TOC) Standard for Sievers 900/M9 Analysers 125ml 
41[EN]: 20 NTU Turbiform Stabilised Formazin Turbidity Standard 500ml 
42[EN]: 2nd dissolution solution 1 litre, pack of 12 
43[EN]: 3.5M Potassium Chloride Electrode Filling Solution (Electrolyte) Free from Silver Ion, 1l 
44[EN]: 70% W/V IPA / 30% H2O 500ml 
45[EN]: 70% W/V IPA Solution 5L 
46[EN]: 8000 µS/cm Conductivity Standard at 25°C 500ml 
47[EN]: AA ARSENIC 1000ppm in IM HNO3 500ml 
48[EN]: AA Atomic Absorption Palladium Standard 1M HCL 1000ppm, 500ml UN 1789, 8, III, (E) 
49[EN]: AA Atomic Absorption Zinc Standard 5000ppm, 100 ml in 2-5% Nitric Acid 
50[EN]: AA Standard ARSENIC (III) 1M HCI 10,000ppm 500ml 
51[EN]: AA Standard BARIUM 0.5M HNO3 1,000ppm 500ml 
52[EN]: AA Standard BERYLLIUM 1M HCI 10,000ppm 500ml 
53[EN]: AA Standard BISMUTH 0.5M HNO3 1,000ppm 500ml 
54[EN]: AA Standard BISMUTH 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
55[EN]: AA Standard BORON H2O 1,000ppm 500ml 
56[EN]: AA Standard BORON H2O 10,000ppm 500ml 
57[EN]: AA Standard CADMIUM 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
58[EN]: AA Standard CESIUM 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
59[EN]: AA Standard CHROMIUM 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
60[EN]: AA Standard COBALT 0.5M HNO3 1,000ppm 500ml 
61[EN]: AA Standard COPPER 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
62[EN]: AA Standard GADOLINIUM 1M HCI 1,000ppm 500ml 
63[EN]: AA Standard GALLIUM 1M HCL 1,000ppm 500ml 
64[EN]: AA Standard IRIDIUM 10% HCL 1,000ppm 500ml 
65[EN]: AA Standard IRON 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
66[EN]: AA Standard LANTHANUM 1M HNO3 1,000ppm 500ml 
67[EN]: AA Standard LEAD 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
68[EN]: AA Standard LITHIUM 0.5M HNO3 1,000ppm 500ml 
69[EN]: AA Standard LITHIUM 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
70[EN]: AA Standard MAGNESIUM 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
71[EN]: AA Standard MANGANESE 1M HCI 10,000ppm 500ml UN 1789, 8, III, (E) 
72[EN]: AA Standard MERCURY 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
73[EN]: AA Standard MOLYBDENUM 1M H2O 10,000ppm 500ml 
74[EN]: AA Standard MOLYBDENUM H2O 1,000ppm 500ml 
75[EN]: AA Standard NICKEL 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
76[EN]: AA Standard PHOSPHORUS H2O 1,000ppm 500ml 
77[EN]: AA Standard POTASSIUM 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
78[EN]: AA standard POTASSIUM 1M HNO3 1,000ppm 500 ml UN 1760, 8, III, (E) 
79[EN]: AA Standard RHODIUM 1M HNO3 1,000ppm 500ml 
80[EN]: AA Standard SILICON H2O 1,000ppm 500ml 
81[EN]: AA Standard SODIUM 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml UN 3093, 8, II, (E) 
82[EN]: AA Standard SODIUM 1M HNO3 1,000ppm 500 ml UN 1760, 8, III, (E) 
83[EN]: AA Standard STRONTIUM 0.5M HNO3 1,000ppm 500ml 
84[EN]: AA Standard STRONTIUM 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
85[EN]: AA Standard SULPHUR H2O 1,000ppm 500ml 
86[EN]: AA Standard SULPHUR H2O 10,000ppm 500ml 
87[EN]: AA Standard TELLURIUM 1M HCI 10,000ppm 500ml 
88[EN]: AA Standard THORIUM 1M HNO3 1,000ppm 500ml 
89[EN]: AA Standard TIN 1M HCI 10,000ppm 500ml 
90[EN]: AA Standard TITANIUM H2O 10,000ppm 500ml 
91[EN]: AA Standard TUNGSTEN H2O 1,000ppm 500ml 
92[EN]: AA Standard TUNGSTEN H2O 10,000ppm 500ml 
93[EN]: AA Standard URANIUM 1M HNO3 1,000ppm 500ml 
94[EN]: AA Standard VANADIUM 0.5M HNO3 1,000ppm 500ml 
95[EN]: AA Standard VANADIUM 0.5M HNO3 10,000ppm 500ml 
96[EN]: AA Standard ZIRCONIUM 1M HCI 1,000ppm 500ml 
97[EN]: Acetate Buffer pH 3.5 Solution according to Chinese Pharmacopoeia (ChP) UN 1789, 8, II, (E) 
98[EN]: Acetate buffer pH 4.5 1 litre, pack of 12 
99[EN]: Acetate buffer pH 5.5 1 litre, pack of 12 
100[EN]: Acetate buffer pH 5.8 1 litre, pack of 12 
101[EN]: Acetate buffer solution pH 4.6 1 liter 
102[EN]: Acetate Buffer TS Conforms to USP 34 100ml 
103[EN]: Acetate Buffer TS Conforms to USP 34 500ml 
104[EN]: Acetate paper pack of 50 
105[EN]: Acetic Acid, 2.00 Normal Conforms to USP 34 100ml 
106[EN]: Acetic Acid, 2.00 Normal Conforms to USP 34 500ml 
107[EN]: Acetic Acid-Ammonium Acetate Buffer TS Conforms to USP 34 100ml 
108[EN]: Acetic Acid-Ammonium Acetate Buffer TS Conforms to USP 34 500ml 
109[EN]: Acid Decolouriser 2.5L 
110[EN]: Acid Solution A 100ml 
111[EN]: Alkaline Mercuric Potassium Iodide TS Reagent according to Chinese Pharmacopoeia (ChP) 500 mL 
112[EN]: Alkalinity 20ppm Std Caco3 1L 
113[EN]: Alkalinity 250ppm Std Ca Co3 1L 
114[EN]: Alkalinity Std 100ppm 1L 
115[EN]: Ammonia (Ammonium Hydroxide) TS Conforms to USP 34 100ml UN 1760, 8, II, (E) 
116[EN]: Ammonia (Ammonium Hydroxide) TS Conforms to USP 34 500ml 
117[EN]: Ammonia Buffer Solution 1L 
118[EN]: Ammonia-Ammonium Chloride Buffer TS Conforms to USP 34 100ml 
119[EN]: Ammonia-Ammonium Chloride Buffer TS Conforms to USP 34 500ml 
120[EN]: Ammoniacal Potassium Ferricyanide TS Conforms to USP 34 100ml 
121[EN]: Ammoniacal Potassium Ferricyanide TS Conforms to USP 34 500ml 
122[EN]: Ammonium Carbonate TS Conforms to USP 34 100ml 
123[EN]: Ammonium Carbonate TS Conforms to USP 34 500ml 
124[EN]: Ammonium Chloride Solution NH4 10 µg/mL, 100 ml 
125[EN]: Ammonium Chloride TS Conforms to USP 34 100ml 
126[EN]: Ammonium Chloride TS Conforms to USP 34 500ml 
127[EN]: Ammonium Thiocyanate TS Conforms to USP 34 100ml 
128[EN]: Ammonium Thiocyanate TS Conforms to USP 34 500ml 
129[EN]: Analytical Volumetric Solution Acetic acid 0.1N 0.1M 1L 
130[EN]: Analytical Volumetric Solution Ammonia 0.1N 0.1M 1L 
131[EN]: Analytical Volumetric Solution Ammonium Thiocyanate 1.0N 1.0M 1L 
132[EN]: Analytical Volumetric Solution Barium chloride 0.1N 0.05M 1L 
133[EN]: Analytical Volumetric Solution Benzethonium chloride 0.004N 0.004M 1L 
134[EN]: Analytical Volumetric Solution Benzethonium chloride 0.004N 0.004M 5L 
135[EN]: Analytical Volumetric Solution Benzethonium chloride 0.04N 0.04M 1L 
136[EN]: Analytical Volumetric Solution Bromine (Bromate/Bromide) 0.25M (0.5N) 1000ml 
137[EN]: Analytical Volumetric Solution Calcium chloride 0.02N 0.01M 1L 
138[EN]: Analytical Volumetric Solution Calcium chloride 1.0N 0.5M 1L 
139[EN]: Analytical Volumetric Solution Calcium Chloride 2.N (1.M) 1000ml no dan. goods 
140[EN]: Analytical Volumetric Solution Cerium IV sulphate 0.1N 0.1M 5L 
141[EN]: Analytical Volumetric Solution Cerium IV sulphate 0.1N 0.1M 1L 
142[EN]: Analytical Volumetric Solution Copper II sulphate 0.1N, 0.1M, 1L 
143[EN]: Analytical Volumetric Solution EDTA (Disodium Salt) 0.027m "Bag In Box" 10L 
144[EN]: Analytical Volumetric Solution EDTA (Disodium salt) 0.02N 0.01M 5L 
145[EN]: Analytical Volumetric Solution EDTA (Disodium Salt) 0.2N 0.1M "Bag In Box" 5L 
146[EN]: Analytical Volumetric Solution EDTA (Disodium salt) 0.2N 0.1M 5L 
147[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.01N(0.01M) 1L 
148[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.5N 0.5M 10L 
149[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.5N 0.5M 5L UN 3264, 8, III, (E) 
150[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 1.0N 1.0M 5L UN 1789, 8, II, (E) 
151[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 2.0N 2.0M 1L UN 1789, 8, II, (E) 
152[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 2.0N 2.0M 5L 
153[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 3N (3M) 5L UN 1789, 8, II, (E) 
154[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 3N (3M) 1L UN 1789, 8, II, (E) 
155[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 4N (4M) 1L 
156[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 4N (4M) 5L 
157[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 5.0N 5.0M 5L 
158[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 5.0N 5.0M 10L 
159[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 5.0N 5.0M 1L 
160[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 6.0N (6.0M) 1L 
161[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.01N (0.01M) 5L 
162[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.02N 0.02M 5L 
163[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.05N 0.05M 5L 
164[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.1N 0.1M 10L 
165[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.1N 0.1M 5L UN 1760, 8, III, (E) 
166[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.25N 0.25M 1L 
167[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.25N 0.25M 5L 
168[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.2N 0.2M 5L UN 1760, 8, III, (E) 
169[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.2N 0.2M 1L 
170[EN]: Analytical Volumetric Solution Hydrofluoric Acid 0.05N 0.05M 1L 
171[EN]: Analytical Volumetric Solution Iodine 0.1N 0.05M 2.5L 
172[EN]: Analytical Volumetric Solution Iodine 1.0N 0.5M 1L 
173[EN]: Analytical Volumetric Solution Lead Nitrate 0.1m (0.2n) 1L 
174[EN]: Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 0.1N 0.1M 10L 
175[EN]: Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 1.0N 1.0M 1L 
176[EN]: Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 2.0N 2.0M 1L 
177[EN]: Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 2.0N 2.0M 5L 
178[EN]: Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 8.0N 8.0M 1L 
179[EN]: Analytical Volumetric Solution Perchloric Acid in Acetic Acid 0.1N 0.1M 2.5L 
180[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Bromate/Bromide 0.1N 0.0167M 1L 
181[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Bromate/Bromide 0.1N 0.0167M 2.5L 
182[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 0.01N 1L 
183[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 0.01N 500ml 
184[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 1.0N 1.0M 5L 
185[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.125N 0.0208M 1L 
186[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.1N 0.0167M 2.5L 
187[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.25N 0.041M 1L 
188[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 1.0N 0.167M 1L 
189[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Ferricyanide 0.1N 0.1M 1L 
190[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Hydrogen Phythalate 0.1N 0.1M 1L 
191[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.05N 0.05M 5L 
192[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.05N 0.05M 1L 
193[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.1N 0.1M 5L 
194[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.1N 0.1M 1L UN 1814, 8, III, (E) 
195[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.223N 5L 
196[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.23N 5L 
197[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.5N 0.5M 1L 
198[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 1.0N 1.0M 1L 
199[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 1.0N 1.0M 5L 
200[EN]: Analytical Volumetric Solution Potassium Iodate 0.15N 0.025M 2.5L 

Parque Empresarial Asipo
Plaza Santa Bárbara, 4 bajo - 33428 Llanera (Asturias)
Tlfno. 985 73 22 93

Desarrollado por In&Co Systems | Aviso Legal | Mapa Web